Le classement du championnat IDF sénior 2008/09
| | Noms | Ville | Pts/Match | Joués | Pts | G/N/P | PP | PC | Diff. |
| 1 | Diables Rouges | Villepinte | 3 | 5 | 15 | 5/0/0 | 111 | 52 | +59 |
| 2 | Mousquetaires | Plessis-Robinson | 2.6 | 5 | 13 | 4/0/1 | 117 | 70 | +47 |
| 3 | Flibustiers | Villeneuve | 2.4 | 5 | 12 | 3/1/1 | 110 | 26 | +84 |
| 4 | Monarques | Saint-Denis | 2.3 | 6 | 14 | 4/0/2 | 147 | 47 | +100 |
| 5 | Templiers B | Elancourt | 2.3 | 6 | 14 | 4/0/2 | 121 | 68 | +53 |
| 6 | Aigles | Meaux | 2 | 7 | 14 | 3/1/3 | 116 | 92 | +24 |
| 7 | Pendragons | Bouffemont | 1.57 | 7 | 11 | 2/0/5 | 78 | 181 | -103 |
| 8 | Red Star | Noisy-le-Sec | 1.29 | 7 | 9 | 1/0/6 | 54 | 208 | -154 |
| 9 | Dogs | Montargis | 1 | 6 | 6 | 0/0/6 | 34 | 144 | -110 |
Le classement du championnat IDF sénior 2007/08
Poule A
| | Noms | Ville | Pts/Matchs | Joués | Pts | G/N/P | PP | PC | Diff. |
| 1 | Diables Rouges | Villepinte (93) | 2,6 | 5 | 13 | 4/0/1 | 108 | 42 | +66 |
| 2 | Templiers B | Elancourt (78) | 2,2 | 6 | 11 | 4/0/2 | 162 | 38 | +124 |
| 3 | Pendragons | Bouffemont (95) | 1 | 6 | 6 | 0/0/8 | 18 | 194 | -176 |
Poule B
| | Noms | Ville | Pts/Matchs | Joués | Pts | G/N/P | PP | PC | Diff. |
| 1 | Aigles | Meaux (77) | 2,85 | 7 | 20 | 6/1/0 | 165 | 90 | +75 |
| 2 | Quarks | Orsay (91) | 2 | 7 | 14 | 3/1/3 | 92 | 66 | +26 |
| 3 | Dogs | Montargis (45) | 1,5 | 6 | 9 | 1/0/5 | 22 | 74 | -52 |
Le classement du championnat IDF sénior 2007
| | Noms | Ville | Pts/Matchs | Joués | Pts | G/N/P | PP | PC | Diff |
| 1 | Lycans | Les Mureaux (78) | 3,00 | 8 | 21 | 8/0/0 | 385 | 55 | +330 |
| 2 | Aigles | Meaux (77) | 2,50 | 8 | 20 | 6/0/2 | 260 | 107 | +153 |
| 3 | Diables Rouges | Villepinte (93) | 2,00 | 8 | 16 | 4/0/4 | 144 | 196 | -52 |
| 4 | Fox | Chantilly (60) | 1,50 | 8 | 12 | 2/0/6 | 62 | 302 | -240 |
| 5 | Dogs | Montargis (45) | 1 | 8 | 8 | 0/0/7 | 52 | 243 | -191 |
